Accueil I Contact I Infos utiles 
 
 
 
 


BILANS

pSECOURS / ACCIDENTS

pTÉMOIGNAGES

 


risque

Accueil
/ quels_risques // Bilans des accidents d'avalanche 2000/2008 /// Bilan 2009/2010

Bilan des accidents d'avalanches 2009 / 2010 -   imprimer   
 

Voici les éléments du bilan des accidents d'avalanche tenu par l'ANENA pour la saison 2009-2010 (du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010). Ce bilan est établi grâce au concours des services publics de secours en montagne (PGHM, CRS et GSMSP), et de certains services de sécurité des pistes des stations de ski.

• Nombre d'accidents d'avalanche recensés par l'ANENA : 84
• Nombre d'accidents mortels d'avalanche : 33
• Nombre de décédés : 41

L'année dernière à la même date, l'ANENA recensait 74 accidents dont 23 mortels à l'origine de 33 décès.

Détail des accidents mortels

Date N° dép Commune Altitude Orientat° Inclinais° Activité Emportés Ensevelis
profondeur/durée
/moyen de localisation
DCD Indice
du risque
05 Réallon 2200 m E 35° randonnée à skis 1 1 / 150 cm / 50' / DVA 1 4
25/12/09 74 Chamonix 2220 m NO nc hors-piste à skis 1 1 / 150 cm/ >12 h / sondage 1 4
26/12/09 20 Asco 2150 m N 30° alpinisme 1 1 / > 48 h /100 cm / sondage organisé 1 2
31/12/09 73 Orelle 2950 m SO 35° hors-piste à skis 1 1 / 15 mn / DVA /secours organisés 1 2
01/01/10 73 Villaroger 2545 NE 40° hors-piste à skis 3 3 / 10-12 m / 2h-27h / DVA 3 3
14/01/10 73 Val d'Isère 2050 m N 30° hors-piste à skis 1 1/ 100 cm / 1h30 / sondage de fortune 1 3
16/01/10 09 Montferrier 2100 NE 30° piste 6 1 / 120 cm / 1h / indices surface / secours organisés 1 4
18/01/10 73 Val d'Isère 2840 m O 40° hors-piste à skis 2 1 / 100 cm /10 mn / DVA 1 3
31/01/10 31 Boutx 1760 m NE 35°- 40° hors-piste à skis 1 1 / 80 cm/ 20 mn/ indices de surface 1 4
02/02/10 64 Laruns 2330 m E 30° randonnée à skis 3 1/200 cm / 1h30 / chien / secours organisés 1 4
03/02/10 38 St Pierre de Chartreuse 1750 E 40° randonnée à skis 1 aucun 1 3
04/02/10 15 Lavigerie 1450 NE 35° randonnée à skis 1 1 /60 cm / 2h30 / chien 1 aucun
05/02/10 05 Ceillac nc nc nc alpinisme/cascade 4 1/nc/nc/nc 1 4
06/02/10 04 La Foux d'Allos 2300 m SO 35° hors-piste à skis 2 2/150 cm/45'-1h15/DVA-sondage organisé 1 4
06/02/10 06 Isola 2100 m NE 35° hors-piste à skis 1 1/200 cm/3h30/sondage organisé / secours 1 3
07/02/10 05 Ceillac 2390 m SO 30°-35° randonnée à raquettes 1 1 / 80 cm / 24h / sondage organisé 1 3
10/02/10 65 Bagnères-de-Bigorre 2750 m SE 45° hors-piste à snowboard 2 aucun 1 3
15/02/10 04 Allos 2770 SO 35°- 40° randonnée à skis 1 1/indices de surface/compagnons 1 3
20/02/10 74 Chamonix nc E 50° alpinisme (ski) 2 2/DVA 2 3
21/02/10 63 Le Mont Dore 1780 m N 45° alpinisme 1 1/260 cm / 24h/sondage 1 aucun
21/02/10 64 Lescun 2180 m NO 30°-35° alpinisme 2 2 / 3 mois / indices de surface / sec. org. 2 3
24/02/10 38 La Salette 1700 m N 35° randonnée à ski 2

1/150 cm / 30' / DVA / compagnons

2/250 cm / 2h / DVA / secours

2 3
27/02/10 74 Les Gets 1800 m N 35°- 40° autre - à pieds 1 1 / 120 cm / 1h20 / chien / sec. org. 1 3
03/03/10 73 Pralognan nc nc nc randonnée à skis 2 2/secours organisés/DVA 1 2
05/03/10 38 Chateau-Bernard 1980 SE 45° randonnée à skis (ski-alpinisme) 1 aucun 1 2
06/03/10 05 Ceillac nc nc nc randonnée à skis 2 2/ 2 3
24/02-09/03/10 74 Mont-Saxonnex nsp NO nsp randonnée à skis 1 1 / disparu 27 jours / indices de surface / secours organisés 1 nsp
02/04/10 73 Hauteluce nc nc nc hors-piste à skis 1 1/ 1 3
03/04/10 74 Samoens 2255 NO 35° hors-piste à pieds / snowboard 1 1/ 20h / 80cm / sondage organisé 1 3
05/04/10 74 Vallorcine nc NE 30°-35° randonnée à skis 3 3/ 3 3
05/04/10 38 Lavaldens 2275 SE 35° randonnée à skis 3 2/ 15' - 5' / 70 cm - 50 cm / compagnon DVA / autosauvetage 1 3
05/04/10 38 Revel 2360 m SO 45° randonnée à skis 2 2/ 100 cm - 10 cm / 10 mn - 1 mn / DVA compagnons / auto-sauvetage 1 3
18/04/10 06 St Martin Vésubie 2500 O 30-35° randonnée à skis 2 1/ 50' / 100 cm / secours organisés / sondage 1 3


Tableau de suivi des accidents d'avalanche

Date Département

Commune

Activité

nb
emp.
nb
ens.
nb
dcd
nb
bless.
nb
ind.
22/12/2009 38 Alpe d'Huez déclenchement 1 0 0 1 0
22/12/2009 73 Courchevel autre 1 1 0 0 1
22/12/2009 73 Valmorel hors-piste à ski 2 1 0 1 1
22/12/2009 73 Valmeinier hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
23/12/2009 73 Tignes hors-piste à snowboard 1 0 0 1 0
23/12/2009 73 Tignes hors-piste à skis 2 1 0 0 2
23/12/2009 05 Réallon randonnée à ski 1 1 1 0 0
23/12/2009 73 Valmeinier déclenchement pida 2 1 0 1 1
24/12/2009 73 Albanne hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
25/12/2009 74 Chamonix hors-piste à ski 1 1 1 0 0
25/12/2009 20 Asco randonnée 1 1 1 0 0
26/12/2009 05 Monêtier hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
26/12/2009 73 Champagny hors-piste à skis 2 0 0 0 2
31/12/2009 73 Val d'Isère hors-piste à skis 5 2 0 0 5
31/12/2009 73 Orelle hors-piste à skis 1 1 1 0 0
01/01/2010 73 Villaroger hors-piste à skis 3 3 3 0 0
05/01/2010 73 Méribel hors-piste à skis 1 1 0 1 0
10/01/2010 65 Cauteret randonnée à skis 1 0 0 1 0
14/01/2010 73 Val d'Isère hors-piste à skis 1 1 1 0 0
15/01/2010 65 Cauteret hors-piste à skis 1 0 0 0 1
15/01/2010 05 La Grave alpinisme / cascade 2 0 0 2 0
16/01/2010 09 Montferrier piste 6 1 1 1 4
16/01/2010 74 St Gingolph randonnée à skis 2 0 0 1 1
18/01/2010 73 Val d'Isère hors-piste à skis 2 1 1 0 1
19/01/2010 38 Pinsot randonnée à skis 2 0 0 0 2
19/01/2010 74 Chamonix hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
30/01/2010 38 Le Gua randonnée à pieds 2 0 0 1 1
30/01/2010 38 Saint Honoré randonnée à raquettes 2 0 0 1 1
31/01/2010 31 Boutx hors-piste à skis 3 1 1 0 2
31/01/2010 68 Seven randonnée à raquettes 1 0 0 1 0
01/02/2010 65 Cauteret hors-piste à snowboard 1 0 0 1 0
02/02/2010 64 Laruns randonnée à ski 3 1 1 0 2
03/02/2010 38 St Pierre de Chartreuse randonnée à ski 1 0 1 0 0
04/02/2010 15 Lavigerie randonnée à ski 1 1 1 0 0
05/02/2010 05 Ceillac alpinisme/cascade 4 1 1 0 3
06/02/2010 06 Isola hors-piste à ski 1 1 1 0 0
06/02/2010 05 Le Monêtier hors-piste à ski 1 1 0 0 1
06/02/2010 04 La Foux d'Allos hors-piste à ski 3 2 1 0 2
07/02/2010 05 Ceillac randonnée à raquettes 1 1 1 0 0
07/02/2010 73 Tignes hors-piste à ski 1 0 0 1 0
23/12/2009 73 Tignes hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
10/02/2010 65 Bagnères-de-Bigorre hors-piste à skis 1 0 1 0 0
10/02/2010 74 Thollon randonnée à raquettes 1 0 0 1 0
12/02/2010 05 La Grave hors-piste à skis 1 0 0 1 0
15/02/2010 04 Allos randonnée à ski 1 1 1 0 0
19/02/2010 04 Uvernet Fours voie de communication 4 4 0 0 4
20/02/2010 66 Eynes hors-piste à skis 2 0 0 0 2
20/02/2010 48 Pourcharesse randonnée à raquettes 1 1 0 1 0
20/02/2010 74 Chamonix alpinisme (ski) 2 2 2 0 0
21/02/2010 64 Lescun alpinisme 2 2 2 0 0
21/02/2010 38 Mont de Lans piste 1 0 0 0 1
21/02/2010 63 Le Mont Dore alpinisme 1 1 1 0 0
22/02/2010 73 Macot hors-piste à snowboard 1 1 0 1 0
23/02/2010 05 Réotier randonnée à skis 1 0 0 1 0
24/02/2010 05 La Grave alpinisme/cascade 4 1 0 1 3
24/02/2010 38 La Salette randonnée à skis 2 2 2 0 0
25/02/2010 73 Notre-Dame-des-Prés randonnée à skis 2 2 0 2 0
27/02/2010 38 Mont-de-Lans hors-piste à skis 1 1 0 0 1
27/02/2010 74 Abondance randonnée à skis 1 1 0 1 0
27/02/2010 74 Les Gets autre - à pieds 1 1 1 0 0
28/02/2010 05 Ceillac alpinisme/cascade 1 0 0 0 1
03/03/2010 73 Pralognan randonnée à skis 2 1 1 0 1
05/03/2010 38 Chateau-Bernard randonnée à skis (ski-alpinisme) 1 0 1 0 0
06/03/2010 05 Ceillac randonnée à skis 2 2 2 0 0
06/03/2010 05 St Disdier randonnée à skis 1 0 0 0 1
08/03/2010 05 Montgenèvre hors-piste à skis 1 0 0 1 0
24/02-09/03/2010 74 Mont-Saxonnex randonnée à skis 1 1 1 0 0
17/03/2010 68 Stosswihr alpinisme 1 0 0 1 0
17/03/2010 73 St Bon hors-piste à skis 2 0 0 0 2
29/03/2010 05 Abriès randonnée à skis 1 0 0 1 0
02/04/2010 05 Cervières randonnée à skis 2 0 0 1 1
02/04/2010 05 Monêtier randonnée à skis 2 0 0 0 2
02/04/2010 73 Hauteluce hors-piste à skis 1 1 1 0 0
03/04/2010 74 Samoens hors-piste à snowboard 1 1 1 0 0
05/04/2010 74 Le Grand Bornand randonnée à skis 1 0 0 0 1
05/04/2010 74 Vallorcine randonnée à skis 3 3 3 0 0
05/04/2010 38 Lavaldens randonnée à skis 3 2 1 1 1
05/04/2010 05 Pelvoux randonnée à skis 1 1 0 1 0
05/04/2010 38 St Christophe en Oisans hors-piste à skis 1 0 0 0 1
05/04/2010 38 Mont de Lans hors-piste à skis 1 1 0 0 1
05/04/2010 38 Revel randonnée à skis 2 2 1 0 1
18/04/2010 06 St Martin Vésubie randonnée à skis 2 1 1 0 1
06/05/2010 05 Villard d'Arêne randonnée à skis 1 0 0 0 1
19/05/2010 73 Modane randonnée à skis 4 1 0 2 2
TOTAL PROVISOIRE 138 64 41 34 63

Répartition par activités

Activités Accidents Accidents mortels

Décédés

Randonnée 34 15 19
Hors-piste 34 11 13
Alpinisme 9 5 7
Piste 2 1 1
Déclenchement 2 0 0
Voie de communication 1 0 0
Autre 2 1 1
Total 84 33 41

Répartition par départements

départements Accidents Accidents mortels

Décédés

Haute-Savoie 11 6 9
Savoie 22 6 8
Hautes-Alpes 18 4 5
Isère 13 5 6
Cantal 1 1 1
Ariège 1 1 1
Hautes-Pyrénées 4 1 1
Pyrénées-Atlantiques 2 2 3
Haute-Garonne 1 1 1
Alpes-de-Haute-Provence 3 2 2
Alpes-Maritimes 2 2 2
Haut-Rhin 2 0 0
Pyrénées-Orientales 1 0 0
Lozère 1 0 0
Puy de Dôme 1 1 1
Corse 1 1 1
Total 84 33 41

Informations complémentaires
: frederic.jarry@anena.org
 
 

Liens I Mentions légales
 
   

le président ses membres la revue " Neige et Avalanches " l'Anena pratique liens

Nivologie Avalanches Chroniques Étudiants

Bilans accidents Secours - Accidents Témoignages Avalanches hors-saison

Formations pratiquants information prévention Aides à la décision Matériels de secours