Accueil I Contact I Infos utiles 
 
 
 
 


BILANS

pSECOURS / ACCIDENTS

pTÉMOIGNAGES

 


risque

Accueil
/ quels_risques // Bilans des accidents d'avalanche 2000/2008 /// Bilan 2009/2010

Bilan provisoire des accidents d'avalanches
2009 / 2010 - lundi 15/03/10
  imprimer   
 

Voici les éléments du bilan des accidents d'avalanche tenu par l'ANENA pour la saison 2009-2010 (du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010). Ce bilan est établi grâce au concours des services publics de secours en montagne (PGHM, CRS et GSMSP), et de certains services de sécurité des pistes des stations de ski.

• Nombre d'accidents d'avalanche recensés par l'ANENA : 60
• Nombre d'accidents mortels d'avalanche : 25
• Nombre de décédés : 30

L'année dernière à la même date, l'ANENA recensait 65 accidents dont 20 mortels à l'origine de 28 décès.

Détail des accidents mortels

Date N° dép Commune Altitude Orientat° Inclinais° Activité Emportés Ensevelis
profondeur/durée
/moyen de localisation
DCD Indice
du risque
23/12/09 05 Réallon 2200 m E 35° randonnée à skis 1 1 / 150 cm / 50' / DVA 1 4
25/12/09 74 Chamonix 2220 m NO nc hors-piste à skis 1 1 / 150 cm/ >12 h / sondage 1 4
26/12/09 20 Asco 2150 m nc 30° alpinisme 1 1 / > 48 h /100 cm / sondage organisé 1 2
31/12/09 73 Orelle 2950 m SO 35° hors-piste à skis 1 1 / 15 mn / 1 2
01/01/10 73 Villaroger 2245 NE 40° hors-piste à skis 3 3 / 10-12 m / 2h-27h / DVA 3 3
14/01/10 73 Val d'Isère 2050 m N 30° hors-piste à skis 1 1/ 100 cm / 1h30 / sondage de fortune 1 3
16/01/10 09 Montferrier nc NE 35° piste 6 1 / nc / nc / nc 1 4
18/01/10 73 Val d'Isère 2840 m O 40° hors-piste à skis 2 1 / 100 cm /10 mn / DVA 1 3
31/01/10 31 Boutx nc nc nc hors-piste à skis 1 1 / nc / nc / nc 1 4
02/02/10 64 Laruns 2330 m E 30° randonnée à skis 3 1/200 cm / 1h30 / chien 1 4
03/02/10 38 St Pierre de Chartreuse 1750 E 40° randonnée à skis 1 aucun 1 3
04/02/10 15 Lavigerie 1450 NE 35° randonnée à skis 1 1 /60 cm / 2h30 / chien 1 aucun
05/02/10 05 Ceillac nc nc nc alpinisme/cascade 4 1/nc/nc/nc 1 4
06/02/10 04 La Foux 2300 SO 35° hors-piste à skis 3 2/150 cm/45'-1h15/DVA-sondage organisé 1 4
06/02/10 06 Isola 2100 NE 35 hors-piste à skis 1 1/200 cm/3h30/nc 1 3
07/02/10 05 Ceillac nc nc nc randonnée à raquettes 1 1 / nc / nc / nc 1 3
10/02/10 65 Bagnères-de-Bigorre nc nc nc hors-piste à skis 2 aucun 1 3
15/02/10 04 Allos 2800 O 35° randonnée à skis 1 1/indices de surface 1 3
20/02/10 74 Chamonix nc E 50° alpinisme (ski) 2 2/DVA 2 3
21/02/10 63 Le Mont Dore 1780 N 45° alpinisme 1 1/260 cm / 24h/sondage 1 aucun
24/02/10 38 La Salette 1700 N 35° randonnée à ski 2

1/150 cm / 30' / DVA / compagnons

2/250 cm / 2h / DVA / secours

2 3
27/02/10 74 Les Gets nc nc nc hors-piste snowboard 1 nc 1 4
03/03/10 73 Pralognan nc nc nc randonnée à skis 2 2/secours organisés/DVA 1 2
05/03/10 38 Chateau-Bernard nc S nc alpinisme (ski) 1 aucun 1 2
06/03/10 05 Ceillac nc nc nc randonnée à skis 2 2/ 2 3


Tableau de suivi des accidents d'avalanche

Date Département

Commune

Activité

nb
emp.
nb
ens.
nb
dcd
nb
bless.
nb
ind.
22/12/2009 38 Alpe d'Huez déclenchement 1 0 0 1 0
22/12/2009 73 Courchevel autre 1 1 0 0 1
22/12/2009 73 Valmorel hors-piste à ski 2 1 0 1 1
22/12/2009 73 Valmeinier hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
23/12/2009 05 Réallon randonnée à ski 1 1 1 0 0
23/12/2009 73 Valmeinier déclenchement pida 2 1 0 1 1
24/12/2009 73 Albanne hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
25/12/2009 74 Chamonix hors-piste à ski 1 1 1 0 0
25/12/2009 20 Asco randonnée 1 1 1 0 0
26/12/2009 05 Monêtier hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
26/12/2009 73 Champagny hors-piste à skis 2 0 0 0 2
31/12/2009 73 Val d'Isère hors-piste à skis 5 2 0 0 5
31/12/2009 73 Orelle hors-piste à skis 1 1 1 0 0
01/01/2010 73 Villaroger hors-piste à skis 3 3 3 0 0
10/01/2010 65 Cauteret randonnée à skis 1 0 0 1 0
14/01/2010 73 Val d'Isère hors-piste à skis 1 1 1 0 0
15/01/2010 65 Cauteret hors-piste à skis 1 0 0 0 1
15/01/2010 05 La Grave alpinisme / cascade 2 0 0 2 0
16/01/2010 09 Montferrier piste 6 4 1 1 4
18/01/2010 73 Val d'Isère hors-piste à skis 2 1 1 0 1
19/01/2010 38 Pinsot randonnée à skis 2 0 0 0 2
19/01/2010 74 Chamonix hors-piste à snowboard 1 0 0 0 1
30/01/2010 38 Le Gua randonnée à pieds 2 0 0 1 1
30/01/2010 38 Saint Honoré randonnée à raquettes 2 0 0 1 1
31/01/2010 31 Boutx hors-piste à skis 3 1 1 0 2
31/01/2010 68 Seven randonnée à raquettes 1 0 0 1 0
01/02/2010 65 Cauteret hors-piste à snowboard 1 0 0 1 0
02/02/2010 64 Laruns randonnée à ski 3 1 1 0 2
03/02/2010 38 St Pierre de Chartreuse randonnée à ski 1 0 1 0 0
04/02/2010 15 Lavigerie randonnée à ski 1 1 1 0 0
05/02/2010 05 Ceillac alpinisme/cascade 4 1 1 0 3
06/02/2010 06 Isola hors-piste à ski 1 1 1 0 0
06/02/2010 05 Le Monêtier hors-piste à ski 1 1 0 0 1
06/02/2010 04 La Foux d'Allos hors-piste à ski 3 2 1 0 2
07/02/2010 05 Ceillac randonnée à raquettes 1 1 1 0 0
07/02/2010 73 Tignes hors-piste à ski 1 0 0 1 0
10/02/2010 65 Bagnères-de-Bigorre hors-piste à skis 2 0 1 0 1
10/02/2010 74 Thollon randonnée à raquettes 1 0 0 1 0
12/02/2010 05 La Grave hors-piste à skis 1 0 0 1 0
15/02/2010 04 Allos randonnée à ski 1 1 1 0 0
19/02/2010 04 Uvernet Fours voie de communication 4 4 0 0 4
20/02/2010 66 Eynes hors-piste à skis 2 0 0 0 2
20/02/2010 48 Pourcharesse randonnée à raquettes 1 1 0 1 0
20/02/2010 74 Chamonix alpinisme (ski) 2 2 2 0 0
21/02/2010 38 Mont de Lans piste 1 0 0 0 1
21/02/2010 63 Le Mont Dore alpinisme 1 1 1 0 0
22/02/2010 73 Macot hors-piste à snowboard 1 1 0 1 0
23/02/2010 05 Réotier randonnée à skis 1 0 0 1 0
24/02/2010 05 La Grave alpinisme/cascade 4 1 0 1 3
24/02/2010 38 La Salette randonnée à skis 2 2 2 0 0
25/02/2010 73 Notre-Dame-des-Prés randonnée à skis 2 2 0 2 0
27/02/2010 38 Mont-de-Lans hors-piste à skis 1 1 0 0 1
27/02/2010 74 Abondance randonnée à skis 1 1 0 1 0
27/02/2010 74 Les Gets hors-piste à snowboard 1 0 1 0 0
28/02/2010 05 Ceillac alpinisme/cascade 1 0 0 0 1
03/03/2010 73 Pralognan randonnée à skis 2 1 1 0 1
05/03/2010 38 Chateau-Bernard alpinisme (ski) 1 0 1 0 0
06/03/2010 05 Ceillac randonnée à skis 2 2 2 0 0
06/03/2010 05 St Disdier randonnée à skis 1 0 0 0 1
08/03/2010 05 Montgenèvre hors-piste à skis 1 0 0 1 0
TOTAL PROVISOIRE 10 48 30 23 50

Répartition par activités

Activités Accidents Accidents mortels

Décédés

Randonnée 19 9 11
Hors-piste 26 10 12
Alpinisme 9 5 6
Piste 2 1 1
Déclenchement 1 0 0
Voie de communication 1 0 0
Autre 2 0 0
Total 60 25 30

Répartition par départements

départements Accidents Accidents mortels

Décédés

Haute-Savoie 6 3 4
Savoie 15 5 7
Hautes-Alpes 13 4 5
Isère 9 3 4
Cantal 1 1 1
Ariège 1 1 1
Hautes-Pyrénées 4 1 1
Pyrénées-Atlantiques 1 1 1
Haute-Garonne 1 1 1
Alpes-de-Haute-Provence 3 2 2
Alpes-Maritimes 1 1 1
Haut-Rhin 1 0 0
Pyrénées-Orientales 1 0 0
Lozère 1 0 0
Puy de Dôme 1 1 1
Corse 1 1 1
Total 60 25 30

Informations complémentaires
: frederic.jarry@anena.org
 
 

Liens I Mentions légales
 
   

le président ses membres la revue " Neige et Avalanches " l'Anena pratique liens

Nivologie Avalanches Chroniques Étudiants

Bilans accidents Secours - Accidents Témoignages Avalanches hors-saison

information prévention Aides à la décision Matériels de sécurité