Accueil I Contact I Infos utiles 
 
 
 
 

'FORMATIONS PRATIQUANTS

'CONFÉRENCES
Traces hivernales

'CONFÉRENCES
Neige et avalanches

INFOS ET PRÉVENTION

"AIDES A LA DÉCISION

"MATÉRIELS DE SECOURS

 


Accueil
/ quels risques // Bilan d'accident 06/07 - tableau récapitulatif

Bilan des accidents d’avalanches 2007 > 2008   imprimer   
 

tableau récapitulatif des accidents d'avalanche du 01/10/2007 au 30/09/2008

Date Département Emportés Ensevelis Décédés Blessés Indemnes
03/12/2007 04 2 2 2 0 0
03/12/2007 04 2 0 0 0 2
23/12/2007 65 3 1 1 0 2
29/12/2007 68 2 0 0 2 0
03/01/2008 63 2 1 0 0 2
05/01/2008 05 1 1 1 0 0
08/01/2008 73 2 2 0 1 1
09/01/2008 73 1 1 1 0 0
12/01/2008 74 2 0 0 0 2
12/01/2008 38 2 2 2 0 0
15/01/2008 73 1 1 1 0 0
03/02/2008 74 2 1 0 2 0
03/02/2008 74 1 0 0 1 0
03/02/2008 38 1 0 0 1 0
13/03/2008 06 1 1 0 0 1
14/03/2008 74 2 0 0 1 1
14/03/2008 73 1 1 0 1 0
14/03/2008 73 2 2 0 1 0
14/03/2008 73 1 0 0 0 1
15/03/2008 74 2 1 2 0 0
15/03/2008 05 1 0 0 0 1
18/03/2008 73 1 1 0 1 0
19/03/2008 74 2 1 0 1 1
20/03/2008 38 2 0 0 2 0
20/03/2008 65 4 0 4 0 0
25/03/2008 38 1 0 0 0 1
27/03/2008 73 1 0 0 1 0
03/04/2008 09 2 2 0 2 0
15/04/2008 04 3 0 1 2 0
19/04/2008 74 1 0 0 1 0
19/04/2008 38 2 1 0 2 0
19/04/2008 38 1 0 0 0 1
19/04/2008 06 1 1 1 0 0
31/05/2008 74 1 0 1 0 0
04/06/2008 65 2 0 2 0 0
22/06/2008 65 1 0 1 0 0
24/08/2008 74 16 8 8 8 0
37 accidents TOTAL 75 31 29 30 16

Voir les tableaux et graphiques - Retourner à l'article

 

 

Liens I Mentions légales
 
   

le président ses membres la revue " Neige et Avalanches " l'Anena pratique liens

Nivologie Avalanches Chroniques Étudiants

Bilans accidents Secours - Accidents Témoignages Avalanches hors-saison

Formations pratiquants information prévention Aides à la décision Matériels de secours