Accueil I Contact I Infos utiles 
 
 
 
 


BILANS

pSECOURS / ACCIDENTS

pTÉMOIGNAGES

 


r

Accueil
/ quels_risques // Bilans des accidents d'avalanche 2000/2008 /// Bilan 2003/2004

Bilan des accidents d'avalanches
du 01/10/2003 au 30/09/2004
  imprimer   
 
Date Départements Emportés Ensevelies Décédés Blessés Indemnes Activités
30/10/03 05 1 1 1 0 0 randonnée
30/10/03 38 2 1 0 1 1 randonnée
30/10/03 74 1 1 1 0 0 randonnée
01/11/03 73 1 1 0 1 0 hors-piste
09/12/03 73 1 1 0 1 0 hors-piste
10/12/03 05 2 1 0 1 1 randonnée
16/12/03 04 1 0 0 0 1 randonnée
29/12/03 73 1 1 1 0 0 hors-piste
29/12/03 73 4 1 1 1 2 hors-piste
29/12/03 74 3 1 1 0 2 hors-piste
03/01/04 15 3 1 0 0 3 randonnée
05/01/04 05 1 1 0 1 0 randonnée
10/01/04 73 3 2 2 1 0 hors-piste
01/01/04 73 1 1 1 0 0 hors-piste
10/01/04 73 1 0 0 1 0 hors-piste
11/01/04 74 1 1 1 0 0 hors-piste
12/01/04 73 2 1 0 0 2 autre
14/01/04 73 2 1 0 2 0 déclenchement
18/01/04 73 1 1 1 0 0 déclenchement
20/01/04 06 2 1 1 0 1 randonnée
21/01/04 73 1 1 0 0 1 hors-piste
25/01/04 73 1 1 1 0 0 hors-piste
28/01/04 74 1 0 0 1 0 hors-piste
30/01/04 05 2 0 0 2 0 alpinisme
30/01/04 73 1 1 0 1 0 hors-piste
21/02/04 73 1 0 0 1 0 randonnée
21/02/04 73 2 1 1 0 1 randonnée
21/02/04 38 6 2 2 0 4 randonnée
22/02/04 73 2 2 2 0 0 randonnée
23/02/04 73 1 1 1 0 0 hors-piste
24/02/04 73 1 1 0 1 0 hors-piste
24/02/04 04 5 0 0 0 5 randonnée
24/02/04 04 1 0 0 1 0 secours
29/02/04 38 1 0 0 0 1 randonnée
02/03/04 31 8 0 0 2 6 hors-piste
??/03/04 65 1 1 0 0 1 hors-piste
07/03/04 65 3 1 1 0 2 randonnée
09/03/04 74 4 0 0 0 4 hors-piste
10/03/04 73 1 0 0 0 1 hors-piste
11/03/04 74 2 0 0 0 2 randonnée
13/03/04 05 1 0 0 1 0 randonnée
15/03/04 05 1 0 0 0 1 randonnée
28/03/04 73 4 0 0 0 4 randonnée
29/03/04 66 3 0 0 1 2 randonnée
01/04/04 05 1 0 1 0 0 hors-piste
11/04/04 05 1 1 0 1 0 randonnée
16/04/04 05 2 1 2 0 0 alpinisme
24/04/04 64 1 0 0 0 1 alpinisme
09/05/04 73 1 1 0 1 0 hors-piste
17/05/04 73 2 1 1 0 1 autre
23/05/04 74 4 0 0 4 0 alpinisme
10/07/04 74 2 2 2 0 0 alpinisme
21/09/04 74 2 0 1 1 0 alpinisme
53 accidents d'avalanche 104 37 26 28 50  

• retour à l'article
• retour aux tableaux synthétiques
• retour aux graphiques - Informations complémentaires : frederic.jarry@anena.org

 

 

 


 

Liens I Mentions légales
 
   

le président ses membres la revue " Neige et Avalanches " l'Anena pratique liens

Nivologie Avalanches Chroniques Étudiants

Bilans accidents Secours - Accidents Témoignages Avalanches hors-saison

Formations pratiquants information prévention Aides à la décision Matériels de secours