Accueil I Contact I Infos utiles 
 
 
 
 


BILANS

pSECOURS / ACCIDENTS

pTÉMOIGNAGES

 


r

Accueil
/ quels_risques // Bilans des accidents d'avalanche 2000/2008 /// Bilan 2003/2004

Bilan des accidents d'avalanches
2002/2003
  imprimer   
  <>
Date Départements Emportés Ensevelies Décédés Blessés Indemnes Activités
25/10/02 73 2 0 0 2 0 alpinisme
16/11/02 74 2 0 0 0 2 randonnée
17/11/02 38 1 0 0 0 1 randonnée
7/12/02 38 2 0 0 2 0 randonnée
7/12/02 06 1 0 0 0 1 hors-piste
8/12/02 05 9 4 4 1 4 randonnée
8/12/02 38 1 1 1 0 0 randonnée
24/12/02 74 3 3 1 2 0 randonnée
29/12/02 04 1 1 1 0 0 hors-piste
31/12/02 74 2 2 0 0 2 alpinisme
5/01/03 05 2 1 1 1 0 randonnée
6/01/03 73 2 1 0 1 1 hors-piste
8/01/03 73 1 1 0 0 1 damage
9/01/03 73 1 1 1 0 0 hors-piste
10/01/03 05 1 1 1 0 0 randonnée
11/01/03 73 3 2 1 1 1 randonnée
14/01/03 74 3 0 1 2 0 hors-piste
20/01/03 38 1 1 1 0 0 randonnée
21/01/03 05 1 1 0 1 0 route
22/01/03 65 2 1 0 1 1 randonnée
23/01/03 38 2 0 0 0 2 randonnée
25/01/03 04 2 1 1 0 1 hors-piste
30/01/03 38 1 1 0 0 1 hors-piste
31/01/03 38 1 0 0 0 1 hors-piste
1/02/03 74 2 1 1 0 1 hors-piste
4/02/03 73 2 2 2 0 0 hors-piste
5/02/03 68 1 1 1 0 0 randonnée
8/01/03 20 1 1 0 1 0 randonnée
12/02/03 05 1 1 1 0 0 randonnée
17/02/03 73 1 0 0 1 0 randonnée
18/02/03 66 1 0 0 0 1 randonnée
19/02/03 65 2 1 1   01 randonnée
19/02/03 63 1 1 1 0 0 randonnée
22/02/03 15 8 3 1 2 5 alpinisme
22/02/03 38 1 1 1 0 0 hors-piste
28/02/03 31 1 1 1 0 0 randonnée
13/03/03 74 2 0 1 1 0 alpinisme
11/04/03 73 1 0 0 1 0 hors-piste
11/04/03 38 1 0 0 0 1 hors-piste
11/04/03 05 1 1 1 0 0 hors-piste
13/04/03 73 1 0 0 0 1 randonnée
41 accidents d'avalanche 75 37 26 20 29  

• retour à l'article
• retour aux tableaux synthétiques
• retour aux graphiques - Informations complémentaires : frederic.jarry@anena.org

 

 

 


 

Liens I Mentions légales
 
   

le président ses membres la revue " Neige et Avalanches " l'Anena pratique liens

Nivologie Avalanches Chroniques Étudiants

Bilans accidents Secours - Accidents Témoignages Avalanches hors-saison

Formations pratiquants information prévention Aides à la décision Matériels de secours